- 相關(guān)推薦
2017年美國大學(xué)MBA專業(yè)排名(US.News)
2017年USNews美國大學(xué)研究生專業(yè)排名會計(jì)專業(yè)排名于2016年3月16日正式發(fā)布。此次美國大學(xué)研究生專業(yè)排名同樣基于商業(yè)、法律、教育、工程、醫(yī)學(xué)和護(hù)理等六大專業(yè);當(dāng)然,這包含了六大類專業(yè)中的各個具體專業(yè)排名。
據(jù)USNews官方介紹,2017年USNews美國大學(xué)研究生專業(yè)排名會計(jì)專業(yè)排名主要參考以下六大因素:1、師生比;2、研究費(fèi)用;3、錄取比率;4、本科平均學(xué)分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、畢業(yè)后就業(yè)率。
以下為2017年USNews美國大學(xué)研究生MBA專業(yè)排名
| 排名 | 學(xué)校 | 得分 |
| #1 | University of California—Berkeley (Haas) | 100 |
| Berkeley, CA | ||
| #2 | University of Chicago (Booth) | 98 |
| Chicago, IL | ||
| #3 | Northwestern University (Kellogg) | 93 |
| Evanston, IL | ||
| #4 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 89 |
| Los Angeles, CA | ||
| #5 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 85 |
| Ann Arbor, MI | ||
| #6 | Indiana University (Kelley) | 84 |
| Bloomington, IN | ||
| #7 | University of Texas—Austin (McCombs) | 78 |
| Austin, TX | ||
| #8 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 77 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #8 | Ohio State University (Fisher) | 77 |
| Columbus, OH | ||
| #10 | New York University (Stern) | 76 |
| New York, NY | ||
| #11 | University of Minnesota—Twin Cis (Carlson) | 75 |
| Minneapolis, MN | ||
| #12 | Georgetown University (McDonough) | 73 |
| Washington, DC | ||
| #13 | Emory University (Goizueta) | 72 |
| Atlanta, GA | ||
| #13 | University of Washington (Foster) | 72 |
| Seattle, WA | ||
| #15 | University of Southern California (Marshall) | 71 |
| Los Angeles, CA | ||
| #16 | Temple University (Fox) | 70 |
| Philadelphia, PA | ||
| #16 | University of Massachusetts—Amherst (Isenberg) | 70 |
| Amherst, MA | ||
| #16 | Virginia Tech (Pamplin) | 70 |
| Blacksburg, VA | ||
| #19 | University of Maryland—College Park (Smith) | 69 |
| College Park, MD | ||
| #19 | Wake Forest University | 69 |
| Winston-Salem, NC | ||
| #19 | Washington University in St. Louis (Olin) | 69 |
| St. Louis, MO | ||
| #22 | University of Wisconsin—Madison | 68 |
| Madison, WI | ||
| #23 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 67 |
| Atlanta, GA | ||
| #24 | Rice University (Jones) | 66 |
| Houston, TX | ||
| #24 | University of South Carolina (Moore) | 66 |
| Columbia, SC | ||
| #26 | University of Texas—Dallas | 65 |
| Richardson, TX | ||
| #27 | Georgia State University (Robinson) | 64 |
| Atlanta, GA | ||
| #28 | Miami University (Farmer) | 63 |
| Oxford, OH | ||
| #28 | University of Florida (Hough) | 63 |
| Gainesville, FL | ||
| #30 | Texas A&M University—College Station (Mays) | 62 |
| College Station, TX | ||
| #30 | University of California—Davis | 62 |
| Davis, CA | ||
| #30 | University of Iowa (Tippie) | 62 |
| Iowa City, IA | ||
| #30 | Washington State University | 62 |
| Pullman, WA | ||
| #34 | North Carolina State University (Jenkins) | 61 |
| Raleigh, NC | ||
| #34 | University of Georgia (Terry) | 61 |
| Athens, GA | ||
| #36 | University of California—Irvine (Merage) | 60 |
| Irvine, CA | ||
| #37 | Boston College (Carroll) | 59 |
| Chestnut Hill, MA | ||
| #37 | Santa Clara University (Leavey) | 59 |
| Santa Clara, CA | ||
| #39 | Arizona State University (Carey) | 58 |
| Tempe, AZ | ||
| #39 | Babson College (Olin) | 58 |
| Babson Park, MA | ||
| #39 | Boston University (Questrom) | 58 |
| Boston, MA | ||
| #39 | Villanova University | 58 |
| Villanova, PA | ||
| #43 | Clemson University | 57 |
| Greenville, SC | ||
| #43 | Loyola University Chicago (Quinlan) | 57 |
| Chicago, IL | ||
| #43 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | 57 |
| West Lafayette, IN | ||
| #43 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick | 57 |
| Newark, NJ | ||
| #43 | University of Houston (Bauer) | 57 |
| Houston, TX | ||
| #48 | Lehigh University | 56 |
| Bethlehem, PA | ||
| #48 | Pepperdine University (Graziadio) | 56 |
| Malibu, CA | ||
| #48 | University of Arizona (Eller) | 56 |
| Tucson, AZ | ||
| #51 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | 55 |
| Cleveland, OH | ||
| #51 | Colorado State University | 55 |
| Fort Collins, CO | ||
| #51 | Southern Methodist University (Cox) | 55 |
| Dallas, TX | ||
| #51 | University of Delaware (Lerner) | 55 |
| Newark, DE | ||
| #55 | Fordham University (Gabelli) | 54 |
| New York, NY | ||
| #55 | George Washington University | 54 |
| Washington, DC | ||
| #55 | James Madison University | 54 |
| Harrisonburg, VA | ||
| #55 | Loyola Marymount University | 54 |
| Los Angeles, CA | ||
| #59 | Kennesaw State University (Coles) | 53 |
| Kennesaw, GA | ||
| #59 | Seattle University (Albers) | 53 |
| Seattle, WA | ||
| #59 | University of Colorado—Boulder (Leeds) | 53 |
| Boulder, CO | ||
| #59 | University of Connecticut | 53 |
| Storrs, CT | ||
| #59 | University of Nebraska—Lincoln | 53 |
| Lincoln, NE | ||
| #59 | University of North Carolina—Charlotte (Belk) | 53 |
| Charlotte, NC | ||
| #59 | University of Richmond (Robins) | 53 |
| Richmond, VA | ||
| #66 | College of William and Mary (Mason) | 52 |
| Williamsburg, VA | ||
| #66 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | 52 |
| New York, NY | ||
| #66 | Florida State University | 52 |
| Tallahassee, FL | ||
| #66 | University of Oklahoma (Price) | 52 |
| Norman, OK | ||
| #66 | University of Pittsburgh (Katz) | 52 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #66 | University of Rochester (Simon) | 52 |
| Rochester, NY | ||
| #72 | St. Louis University (Cook) | 51 |
| St. Louis, MO | ||
| #72 | University of Kansas | 51 |
| Lawrence, KS | ||
| #74 | Bentley University | 50 |
| Waltham, MA | ||
| #74 | DePaul University (Kellstadt) | 50 |
| Chicago, IL | ||
| #74 | Elon University (Love) | 50 |
| Elon, NC | ||
| #74 | George Mason University | 50 |
| Fairfax, VA | ||
| #78 | Gonzaga University | 49 |
| Spokane, WA | ||
| #78 | University of California—San Diego (Rady) | 49 |
| San Diego, CA | ||
| #78 | University of Illinois—Chicago (Liautaud) | 49 |
| Chicago, IL | ||
| #78 | University of Utah (Eccles) | 49 |
| Salt Lake City, UT | ||
| #82 | Butler University | 48 |
| Indianapolis, IN | ||
| #82 | University of Cincinnati (Lindner) | 48 |
| Cincinnati, OH | ||
| #82 | University of Kentucky (Gatton) | 48 |
| Lexington, KY | ||
| #82 | University of Massachusetts—Lowell | 48 |
| Lowell, MA | ||
| #82 | University of Texas—Arlington | 48 |
| Arlington, TX | ||
| #87 | Northeastern University | 47 |
| Boston, MA | ||
| #87 | Xavier University (Williams) | 47 |
| Cincinnati, OH | ||
| #89 | Loyola University Maryland (Sellinger) | 46 |
| Baltimore, MD | ||
| #89 | Rutgers, The State University of New Jersey—Camden | 46 |
| Camden, NJ | ||
| #89 | University of Alabama—Birmingham | 46 |
| Birmingham, AL | ||
| #89 | University of Colorado—Denver | 46 |
| Denver, CO | ||
| #93 | St. Joseph's University (Haub) | 45 |
| Philadelphia, PA | ||
| #93 | Texas Christian University (Neeley) | 45 |
| Fort Worth, TX | ||
| #93 | University of Louisville | 45 |
| Louisville, KY | ||
| #93 | University of Nebraska—Omaha | 45 |
| Omaha, NE | ||
| #97 | Hofstra University (Zarb) | 44 |
| Hempstead, NY | ||
| #97 | University of New Mexico (Anderson) | 44 |
| Albuquerque, NM | ||
| #97 | University of Portland (Pamplin) | 44 |
| Portland, OR | ||
| #97 | University of San Diego | 44 |
| San Diego, CA | ||
| #97 | University of Wisconsin—Milwaukee (Lubar) | 44 |
| Milwaukee, WI |
更多相關(guān)文章推薦:
4.2017年全國醫(yī)學(xué)院校專業(yè)排名
7.2017年中國各大學(xué)王牌學(xué)科專業(yè)排名
9.2017世界大學(xué)工程技術(shù)專業(yè)排名
10.2017年美國大學(xué)MBA專業(yè)排名(US.News)
【美國大學(xué)MBA專業(yè)排名US.News】相關(guān)文章:
2016年MBA專業(yè)世界大學(xué)排名07-18
關(guān)于美國大學(xué)MBA專業(yè)前景解析06-06
美國大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)排名02-28
2014美國大學(xué)酒店管理專業(yè)排名03-25