2014世界大學學術(shù)排名(經(jīng)濟學與商學專業(yè))
世界大學學術(shù)排名 (英文:Academic Ranking of World Universities,英文縮寫:ARWU),是由上海交通大學主持,每年公布一次。該排名的初衷是尋找中國大學和世界名牌大學在科研上的差距。排名前100名的大學有詳細位次排名,后100-400名的大學提供區(qū)間排名。
世界大學學術(shù)排名的對象包括:所有曾經(jīng)有教師或校友獲得過諾貝爾獎或菲爾茲獎的大學;所有有高被引科學家的大學;過去10年中所有在《自然》(Nature)或《科學》(Science)雜志上作為通訊作者單位發(fā)表過論文的大學;以及各個國家被科學引文索引(SCIE)和社會科學引文索引(SSCI)收錄論文數(shù)較多的大學。被掃描的大學有2000余所,實際被排名的大學有1200余所,公布的是處于世界前500名的大學。
2014世界大學學術(shù)排名:經(jīng)濟學與商學專業(yè)排名
| 排名 | 學校名稱 | 國家/地區(qū) |
| 1 | 哈佛大學 | 美國 |
| 2 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 3 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 4 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 5 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 6 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 7 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 8 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
| 9 | 紐約大學 | 美國 |
| 10 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
| 11 | 西北大學 | 美國 |
| 12 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
| 13 | 耶魯大學 | 美國 |
| 14 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 英國 |
| 15 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 16 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
| 17 | 杜克大學 | 美國 |
| 18 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
| 19 | 劍橋大學 | 英國 |
| 20 | 牛津大學 | 英國 |
| 21 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 22 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
| 23 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
| 24 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 25 | 德州農(nóng)工大學 | 美國 |
| 26 | 印第安納大學伯明頓分校 | 美國 |
| 26 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
| 28 | 伊拉姆斯大學 | 荷蘭 |
| 29 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
| 30 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
| 31 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
| 32 | 達特茅斯學院 | 美國 |
| 33 | 華威大學 | 英國 |
| 33 | 華盛頓大學 | 美國 |
| 35 | 南加州大學 | 美國 |
| 36 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
| 37 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
| 38 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| 39 | 倫敦商學院 | 英國 |
| 40 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
| 41 | 波士頓大學 | 美國 |
| 41 | 密歇根州立大學 | 美國 |
| 43 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 美國 |
| 43 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
| 45 | 蒂爾堡大學 | 德國 |
| 46 | 香港科技大學 | 香港 |
| 46 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
| 48 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
| 49 | 歐洲工商管理學院 | 法國 |
| 50 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
| 51-75 | 楊百翰大學 | 美國 |
| 51-75 | 布朗大學 | 美國 |
| 51-75 | 艾茉莉大學 | 美國 |
| 51-75 | 喬治梅森大學 | 美國 |
| 51-75 | 喬治敦大學 | 美國 |
| 51-75 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
| 51-75 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 51-75 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
| 51-75 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 51-75 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
| 51-75 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
| 51-75 | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 51-75 | 亞利桑那大學 | 美國 |
| 51-75 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
| 51-75 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
| 51-75 | 休斯敦大學 | 美國 |
| 51-75 | 邁阿密大學 | 美國 |
| 51-75 | 圣母大學 | 美國 |
| 51-75 | 匹茲堡大學 | 美國 |
| 51-75 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 |
| 51-75 | 羅切斯特大學 | 美國 |
| 51-75 | 南卡羅來納大學 | 美國 |
| 51-75 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
| 51-75 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
| 51-75 | 范德堡大學 | 美國 |
| 76-100 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
| 76-100 | 波士頓學院 | 美國 |
| 76-100 | 哥本哈根商學院 | 丹麥 |
| 76-100 | 佐治亞州立大學 | 美國 |
| 76-100 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
| 76-100 | 東北大學 | 美國 |
| 76-100 | 萊斯大學 | 美國 |
| 76-100 | 羅格斯大學 | 美國 |
| 76-100 | 天普大學 | 美國 |
| 76-100 | 香港中文大學 | 香港 |
| 76-100 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 |
| 76-100 | 佐治亞大學 | 美國 |
| 76-100 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 76-100 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
| 76-100 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
| 76-100 | 阿肯色大學費耶特維爾分校 | 美國 |
| 76-100 | 波恩大學 | 德國 |
| 76-100 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
| 76-100 | 佛羅里達大學 | 美國 |
| 76-100 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
| 76-100 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
| 76-100 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
| 76-100 | 猶他大學 | 美國 |
| 76-100 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
| 76-100 | 西安大略大學 | 加拿大 |
【世界大學學術(shù)排名(經(jīng)濟學與商學專業(yè))】相關(guān)文章:
2015最新的世界大學學術(shù)排名09-05
世界大學學術(shù)排名中的中國大學03-05
2015年U.S.NEWS經(jīng)濟學與商學專業(yè)全球大學排名06-07
2015年“世界大學學術(shù)排名”發(fā)布02-06
2016世界學術(shù)大學排名03-03
2017年QS世界大學商學院排名02-19